Cooper v. Harris
Kagan Majority | |
Sentences | 718 |
Words | 9826 |
Characters | 49263 |
Syllables | 15499 |
Polysyllables | 1632 |
Words per sentence | 13.685 |
Syllables per sentence | 21.586 |
Syllables per word | 1.577 |
Thomas Concurrence | |
Sentences | 20 |
Words | 262 |
Characters | 1246 |
Syllables | 384 |
Polysyllables | 43 |
Words per sentence | 13.1 |
Syllables per sentence | 19.2 |
Syllables per word | 1.466 |
Alito Dissent in Part | |
Sentences | 697 |
Words | 9588 |
Characters | 48633 |
Syllables | 15469 |
Polysyllables | 1754 |
Words per sentence | 13.756 |
Syllables per sentence | 22.194 |
Syllables per word | 1.613 |